Tonnenkupplung FTTXL

Die FTTXL ist eine Ausführung der TTXL, die in Antriebsstrangsystemen wie Hubwerken durch eine Kupplung eine axiale Fixierung ermöglicht und dadurch axiale Bewegungen verhindert, was eine stabile und effiziente Leistung sicherstellt.

Überblick

Gefertigt aus geschmiedeten Ringen ermöglicht das FTTXL-Design spezielle Lagerkonfigurationen. In der Standardmarktkonfiguration wird sowohl am Lagerbock als auch am Getriebe ein Festlager eingesetzt, während die Trommelkupplung als axial verschiebbares Loslager fungiert. Alternativ kann am Lagerbock ein Loslager installiert werden. In dieser Ausführung ist die Trommelkupplung als Festlagertyp ausgeführt, welche als FTTXL bezeichnet wird.

Außerdem ist es in bestimmten speziellen Antriebsstrangkonfigurationen nicht möglich, auf beiden Seiten der Trommel einen Lagerbock zu verwenden. In solchen Fällen übernimmt die Kupplung die Aufgabe der axialen Fixierung. Ein Beispiel hierfür ist eine Kranhubwerksausführung, bei der die Trommel von beiden Seiten angetrieben wird. In dieser Konfiguration ist eine Seite der Seiltrommel mit einer TTXL ausgestattet, während die andere Seite mit einer FTTXL versehen ist. Spezielle Einbaumaße, Viton-Dichtungen sowie Sonderstahlsorten für Tieftemperaturanwendungen sind ebenfalls erhältlich. Aufgrund der verkürzten Nabe wird die MTTXL grundsätzlich mit Innenverzahnung nach DIN5480 (oder ähnlich) geliefert. Andere Wellen/Naben Verbindungen nur auf Anfrage.

Die Leistungsdaten sind identisch mit denen der TTXL.

Technische Spezifikationen

Alles, was Sie für Planung & Integration benötigen

Technische Daten

* mit maximalem Bohrungsdurchmesser

Technische Daten
Größe Drehmoment Tkmax [Nm] Radiallast Frmax [N] Gewicht* [kg] Massenträgheitsmoment* [Kgm²]
0,75 12500 25000 20,5 0,17
1 17500 31000 25 0,23
1,3 25000 42500 29,5 0,31
1,6 31000 47000 35,5 0,42
2 36000 52000 43,5 0,57
3 46000 61000 54 0,82
4 65000 86000 78,5 1,5
5 105000 135000 116 3
6 145000 150000 137 3,9
10 186000 172500 164 5,2
15 260000 207000 264 11,3
21 385000 290000 291 12,5
26 470000 345000 318 14,5
34 570000 400000 400 21
42 700000 440000 530 35
62 840000 520000 670 53
82 950000 575000 990 83
92 1200000 625000 1090 119
102 1500000 675000 1340 180
112 1800000 750000 1585 253

Weitere Spezifikationen

Weitere Abmessungen auf Anfrage (*Rc1/4, M10x1 oder andere Anschlüsse über Adapter möglich)

Weitere Spezifikationen
Größe d min [mm] d max [mm] a1 [mm] d2 [mm] d4 h6 [mm] d6 [mm] d7 [mm] e1 [mm] e3 [mm] g1 [mm] g2 h1 [mm] h2 [mm] k1 [mm] l [mm] r [mm]
0,75 60 70 15 102 200 320 19 45 49 10 G1/4 20 37 280 110 2,5
1 60 85 15 127 220 340 19 45 49 10 G1/4 20 37 300 125 2,5
1,3 80 100 15 149 240 360 19 45 49 10 G1/4 20 37 320 130 2,5
1,6 80 115 15 171 260 380 19 45 49 10 G1/4 20 37 340 145 2,5
2 100 130 15 192 280 400 19 45 49 10 G1/4 20 37 360 170 2,5
3 100 150 15 224 310 420 19 45 49 10 G1/4 20 37 380 175 2,5
4 100 150 25 226 340 450 24 60 70 10 G1/4 30 59 400 185 2,5
5 120 200 25 291 400 510 24 60 70 10 G1/4 30 59 460 220 2,5
6 120 210 25 313 420 550 24 60 70 10 G1/4 30 59 500 240 2,5
10 140 235 25 343 450 580 24 60 70 10 G1/4 30 59 530 260 2,5
15 160 290 30 426 530 650 24 65 70 10 G1/4 30 54 600 315 2,5
21 170 270 30 410 545 665 24 65 80 10 G1/4 30 71 615 330 4
26 170 280 30 425 560 680 24 65 80 10 G1/4 30 71 630 350 4
34 230 310 40 460 600 710 28 81 90 10 G1/4 40 73 660 380 4
42 270 360 40 532 670 780 28 81 90 10 G1/4 40 73 730 410 4
62 290 410 40 594 730 850 28 81 90 10 G1/4 40 73 800 450 4
82 320 435 45 645 800 940 28 86 92 10 G1/4 45 73 875 500 4
92 350 465 45 692 860 1025 34 100 110 12,5 G1/4 50 89 945 500 4
102 350 520 45 773 950 1120 34 100 110 12,5 G1/4 50 89 1040 500 4
112 400 575 45 854 1030 1200 34 100 110 12,5 G1/4 50 89 1120 500 4

Downloads

Weitere Informationen

Die Leistungsdaten sind identisch mit denen der TTXL.

TonnenkupplungTTXL Katalog EnglischHerunterladen
TonnenkupplungTTXL Katalog DeutschHerunterladen
Tonnenkupplung TTXL Katalog SpanischHerunterladen
Tonnenkupplung TTXL Katalog PortugiesischHerunterladen
TonnenkupplungTTXL Katalog FranzösischHerunterladen
TonnenkupplungTTXL Katalog US ImperialHerunterladen
TonnenkupplungTTXL Katalog ItalienischHerunterladen

Beratung durch unsere Experten

Optimieren Sie Ihr System mit der richtigen Kupplung

Erhalten Sie fachkundige Beratung zur Auswahl, Dimensionierung und Integration unserer Kupplungen in Ihr System.
Vertrieb Christian Tigges