
Überblick
Hohe Leistung mit mehr Optionen
Die Zahnkupplung GLX ist durch ihr zweiteiliges Gehäuse einfach zu montieren / demontieren. Gleichzeitig ist der Verzahnungsabstand größer, was höhere radiale Verlagerungsmöglichkeiten bietet.
Bei serienmäßigen Kupplungen ist die Verlagerungsfähigkeit je nach Ausführung bis ± 0,75° je Kupplungshälfte. Als Welle-Nabe Verbindung sind ein oder mehrere Paßfedernuten, Schrumpfsitz oder auch Innenverzahnung möglich.
Zusätzlich kann die GLX auch mit Zwischenhülse (GLXz) oder Zwischenwelle (GLXw) kombiniert werden.
Des Weiteren sind auch hier Sonderlösungen wie z.B. längere Naben, spezielle Dichtungen und Sonderstähle für den Tieftemperaturbereich erhältlich.
Das MALMEDIE Zahnkupplungsprogramm bietet eine Vielzahl von Varianten, um auch bei schwierigen Antriebsfällen eine optimale Lösung zu finden.

ATEX
- II 2 G T4/TS/T6 -20°C <= Ta <= +65°C/+55°C/+40°C
- II 2 D T100°C
Technische Spezifikationen
Alles, was Sie für Planung & Integration benötigen
Technische Daten
Größe | Drehmoment (1) | Drehzahl (2) [rpm] | Bohrung (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Tkn [Nm] | Tkmax [Nm] | d 1,2 min | d 1,2 max | ||
0.056 | 2060 | 4120 | 7500 | 25 | 48 |
0.088 | 3120 | 6240 | 6530 | 30 | 58 |
0.14 | 5050 | 10100 | 5570 | 32 | 69 |
0.22 | 7550 | 15100 | 4890 | 40 | 80 |
0.35 | 11850 | 23700 | 4210 | 45 | 95 |
0.56 | 17800 | 35600 | 3680 | 50 | 109 |
0.88 | 24000 | 48000 | 3190 | 60 | 127 |
1.4 | 36000 | 72000 | 2770 | 70 | 146 |
2.2 | 54000 | 108000 | 2430 | 80 | 168 |
3.5 | 81000 | 162000 | 2100 | 90 | 192 |
5.6 | 123000 | 246000 | 1800 | 100 | 227 |
7 | 160000 | 320000 | 1680 | 110 | 244 |
8.8 | 192000 | 384000 | 1590 | 120 | 255 |
11 | 235000 | 470000 | 1470 | 130 | 278 |
14 | 290000 | 580000 | 1370 | 140 | 299 |
17.5 | 380000 | 760000 | 1260 | 150 | 325 |
22 | 480000 | 960000 | 1170 | 170 | 351 |
28 | 610000 | 1122000 | 1080 | 180 | 371 |
35 | 760000 | 1520000 | 1010 | 400 | |
44 | 920000 | 1840000 | 945 | 429 | |
56 | 1150000 | 2300000 | 880 | 464 | |
70 | 1450000 | 2900000 | 805 | 510 |
